A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tampa Bay Lightning
Tampa Bay Lightning | |
---|---|
Konferencia | Východná |
Divízia | Atlantická |
Založený | 1992 |
História | Tampa Bay Lightning 1992 – súčasnosť |
Štadión | Amalie Arena s kapacitou 19,092 divákov |
Mesto | Tampa, Florida |
Lokálne mediálne pobočky | Fox Sports Sun 970 AM |
Farby klubu | čierna, biela a modrá |
Vlastník | Jeffrey Vinik |
Generálny manažér | Julien BriseBois |
Tréner | Jon Cooper |
Kapitán | Steven Stamkos |
Nižšie ligové pobočky | Syracuse Crunch (AHL) Kalamazoo Wings (ECHL) |
Víťaz Stanley Cupu | 2003 – 04, 2019 - 20, 2020 - 2021 |
Víťaz konferencie | 2003 – 04, 2014 – 15, 2019 - 20, 2020 - 21, 2021 - 22 |
Víťaz divízie | 2002 – 03, 2003 – 04, 2017 – 18, |
Tampa Bay Lightning je hokejový klub NHL sídliaci v Tampe v americkom štáte Florida.
Tampa Bay Lightning hrá v Atlantickej divízii Východnej konferencie. Najväčší úspech dosiahlo družstvo v sezóne NHL v roku 2004, keď získalo prvýkrát Stanley Cup. 30. septembra 2008 odohrali prípravný zápas s HC Slovan Bratislava a tak sa ako prvý klub z NHL predstavili na Slovensku.
Kapitáni klubu v histórii
- Bez kapitána, 1992 – 95
- Paul Ysebaert, 1995 – 97
- Mikael Renberg, 1997 – 98
- Rob Zamuner, 1998 – 99
- Bill Houlder, 1999
- Chris Gratton, 1999 – 2000
- Vincent Lecavalier, 2000 – 01
- Bez kapitána, 2001 – 02
- Dave Andreychuk, 2002 – 06
- Tim Taylor, 2006 – 08
- Vincent Lecavalier, 2008 – 13
- Martin St. Louis, 2013 – 14
- Steven Stamkos, 2014 – súčasnosť
História bránkoviska[1][2]12" class="mw-editsection-visualeditor">upraviť | upraviť zdroj
Sezóna | Prvý brankár | Druhý brankár | Tretí brankár | Štvrtý brankár | Piaty brankár | Šiesty brankár |
---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | Pat Jablonski | Wendell Young | Jean-Claude Bergeron | David Littman | - | - |
1993/1994 | Daren Puppa | Pat Jablonski | Wendell Young | Jean-Claude Bergeron | - | - |
1994/1995 | Darren Puppa | Jean-Claude Bergeron | - | - | - | - |
1995/1996 | Daren Puppa | Jeff Reese | Jean-Claude Bergeron | Derek Wilkinson | - | - |
1996/1997 | Rick Tabaracci | Corey Schwab | Darren Puppa | Derek Wilkinson | - | - |
1997/1998 | Mark Fitzpatrick | Darren Puppa | Corey Schwab | Zac Bierk | Derek Wilkinson | - |
1998/1999 | Corey Schwab | Bill Ranford | Darren Puppa | Kevin Hodson | Derek Wilkinson | Zac Bierk |
1999/2000 | Dan Cloutier | Kevin Hodson | Rich Parent | Zac Bierk | Darren Puppa | Dieter Kochan |
2000/2001 | Kevin Weeks | Dan Cloutier | Dieter Kochan | Wade Flaherty | Nikolaj Chabibulin | Jevgenij Konstantinov |
2001/2002 | Nikolaj Chabibulin | Kevin Weeks | Dieter Kochan | - | - | - |
2002/2003 | Nikolaj Chabibulin | John Grahame | Kevin Hodson | Jevgenij Konstantinov | - | - |
2003/2004 | Nikolaj Chabibulin | John Grahame | - | - | - | - |
2004/2005 | VÝLUKA | |||||
2005/2006 | John Grahame | Sean Burke | Gerard Coleman | Brian Eklund | - | - |
2006/2007 | Johan Holmqvist | Marc Denis | Karri Ramo | - | - | - |
2007/2008 | Johan Holmqvist | Karri Ramo | Mike Smith | Marc Denis | Jonathan Boutin | - |
2008/2009 | Mike Smith | Karri Ramo | Mike McKenna | Olaf Kolzig | Riku Helenius | - |
2009/2010 | Antero Nittymäkki | Mike Smith | Dustin Tokarski | - | - | - |
2010/2011 | Dwayne Rolson | Dan Ellis | Mike Smith | Cédric Desjardis | - | - |
2011/2012 | Mathieu Garon | Dwayne Rolson | Dustin Tokarski | Sebastien Caron | - | - |
2012/2013 | Anders Lindbäck | Mathieu Garon | Ben Bishop | Dustin Tokarski | - | - |
2013/2014 | Ben Bishop | Anders Lindbäck | Cédric Desjardis | Kritsers Gudlevskis | - | - |
2015/2015 | Ben Bishop | Andrej Vasilevskij | Jevgenij Nabokov | - | - | - |
2015/2016 | Ben Bishop | Andrej Vasilevskij | Kristers Gudlevskis | Kevin Poulin | - | - |
2016/2017 | Andrej Vasilevskij | Ben Bishop | Peter Budaj | Kristers Gudlevskis | Adam Wilcox | - |
2017/2018 | Andrej Vasilevskij | Louis Domingue | Peter Budaj | - | - | - |
2018/2019 | Andrej Vasilevskij | Louis Domingue | Eddie Pasquale | Connor Ingram | - | - |
2019/2020 | Andrej Vasilevskij | Curtis McElhinney | - | - | - | - |
Súčasný káderupraviť | upraviť zdroj
Stav k sezóne 2022-23
# | Nat | Hráč | Pozícia | Získaný | Miesto narodenia |
---|---|---|---|---|---|
41 | Pierre-Edouard Bellemare | C | 2021 | Le Blanc-Mesnil, Francúzsko | |
24 | Zach Bogosian | D | 2021 | Massena, New York | |
Trevor Carrick | D | 2022 | Stouffville, Ontário | ||
81 | Erik Černák | D | 2017 | Košice, Slovensko | |
28 | Ian Cole | D | 2022 | Ann Arbor, Michigan | |
1 | Brian Elliott | G | 2021 | Newmarket, Ontário | |
7 | Haydn Fleury | D | 2022 | Carlyle, Saskatchewan | |
52 | Callan Foote | D | 2017 | Englewood, Colorado | |
38 | Brandon Hagel | LW | 2022 | Saskatoon, Saskatchewan | |
77 | Victor Hedman (A) | D | 2009 | Örnsköldsvik, Švédsko | |
17 | Alex Killorn (A) | C | 2007 | Halifax, Nové Škótsko | |
86 | Nikita Kučerov | RW | 2011 | Majkop, Rusko | |
14 | Patrick Maroon | LW | 2019 | St. Louis, Missouri | |
20 | Nick Paul | LW | 2022 | Mississauga, Ontário | |
10 | Corey Perry | RW | 2021 | Peterborough, Ontário | |
21 | Brayden Point | C | 2014 | Calgary, Alberta | |
98 | Michail Sergačev | D | 2017 | Nižnekamsk, Rusko | |
91 | Steven Stamkos (C) | C | 2008 | Markham, Ontário | |
88 | Andrej Vasilevskij | G | 2012 | Ťumeň, Rusko |
Referencieupraviť | upraviť zdroj
- ↑ Tampa Bay Lightning goaltending history online. www.goaliesarchive.com, cit. 2020-04-24. Dostupné online. Archivované 2020-03-18 z originálu.
- ↑ Tampa Bay Lightning at eliteprospects.com online. www.eliteprospects.com, cit. 2020-04-24. Dostupné online. (po anglicky)
Iné projektyupraviť | upraviť zdroj
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tampa Bay Lightning
Externé odkazyupraviť | upraviť zdroj
- oficiálna stránka Tampa Bay Lightning (po anglicky)