A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tomuto článku alebo sekcii chýbajú odkazy na spoľahlivé zdroje, môže preto obsahovať informácie, ktoré je potrebné ešte overiť. Pomôžte Wikipédii a doplňte do článku citácie, odkazy na spoľahlivé zdroje. |
Tento článok je potrebné aktualizovať, pretože môže obsahovať zastarané informácie. Prosím, pozrite si stránky v kategórii návody a článok vhodne aktualizujte. |
Serie A |
---|
Založená |
1898 |
Štát |
Taliansko |
Nižšia liga |
Serie B |
Počet tímov |
20 |
Európske kvalifikácie |
Liga majstrov Európska liga UEFA |
Poháre |
Coppa Italia |
Súčasný víťaz (2020/21) |
Inter Miláno |
Webová stránka |
Oficiálna stránka Serie A |
Serie A je najvyššia futbalová liga v Taliansku. Hlavným sponzorom je talianska mobilná spoločnosť TIM, oficiálny názov je teda Serie A TIM. V súťaži hrá 20 tímov, z toho 3 posledné zostupujú do druhej ligy Serie B, a traja prví so Serie B postupujú do Serie A. Víťaz získava titul, ktorý sa nazýva Scudetto.
História
História organizovaného futbalu v Taliansku siaha do roku 1898, keď sa odohral prvý ročník ligovej súťaže. Tento formát súťaže sa hral vo forme rozdelenia klubov do samostatných súťaží, ktoré boli rozdelené podľa regiónu, pričom víťazi jednotlivých regionálnych líg sa následne stretli v play-off o taliansky titul. Tento formát existoval od roku 1898 do roku 1929. Rozdelenie podľa regiónov však so sebou prinášalo komplikácie, predovšetkým preto, lebo kluby zo severu krajiny boli oveľa silnejšie, ako tímy zo stredu a juhu, no napriek tomu sa vyradili medzi sebou ešte pred tým, než mali šancu bojovať o titul. Tým vznikali konflikty, ktoré vyvrcholili v sezóne 1921/22, kedy sa hrali dokonca dve súťaže súbežne.
Vznik Serie A
V roku 1929 bolo rozhodnuté, že taliansky klubový futbal prejde rozsiahlou reorganizáciou, už nebude viac rozdelený podľa regiónov, ale vytvorí sa jedna celoštátna súťaž. Tým vznikla Serie A, ktorá sa v novom formáte hrala prvý krát v sezóne 1929/30. V priebehu jednotlivých sezón sa postupne menil aj počet účastníkov Serie A. Prvé ročníky hralo 18 klubov, neskôr sa počet znížil na 16 tímov, potom sa postupne zvyšoval až na 21 klubov v sezóne 1947/48. Okrem počtu účastníkov však väčšie zmeny v tejto súťaži počas jej fungovania nenastali.
Hrací systém
Futbalová sezóna v Taliansku sa tradične hrá od augusta do mája. Každý klub odohrá v sezóne dva zápasy s každým súperom, raz doma, raz vonku. V súčasnosti má liga 20 účastníkov, takže každý tím odohrá 38 zápasov. Prvá polovica sezóny (jeseň) sa nazýva "andata", druhá polovica (jar) sa nazýva "ritorno". Od sezóny 1994/95 získa víťaz zápasu 3 body (pred tým 2 body), za remízu je 1 bod. Posledné tri tímy zostupujú do druhej najvyššej súťaže Serie B.
Majstrovský titul sa nazýva „scudetto“, teda malý znak. Od sezóny 1924/25 má právo víťaz súťaže nosiť na svojich dresoch malý taliansky znak s talianskou trikolórou. Klub, ktorý získa 10 titulov, má právo nad svojim znakom umiestniť jednu zlatú hviezdu ("Stella"). Za každých ďalších 10 titulov môže pridať ďalšiu hviezdu.
Počet účastníkov Serie A v priebehu sezón
- 18 klubov: 1929–1934
- 16 klubov: 1934–1942
- 18 klubov: 1942–1946
- 20 klubov: 1946–1947
- 21 klubov: 1947–1948
- 20 klubov: 1948–1952
- 18 klubov: 1952–1967
- 16 klubov: 1967–1988
- 18 klubov: 1988–2004
- 20 klubov: 2004–súčasnosť
Počet sezón jednotlivých klubov v lige
V histórií Serie A od sezóny 1929/30 hralo túto celkom 67 klubov. Prvenstvo v počte sezón drží Inter Miláno, ktorý odohral všetkých 86 ročníkov. Tímy označené hrubým písmom hrajú Serie A aj v súčasnosti.
|
|
Kluby, ktoré vyhrali titul (podľa počtu)
- Juventus FC: 2005 - titul odobráný (korupčná aféra 2006), 2006 - titul odobraný (korupčná aféra v 2006)
- Torino FC: 1927 - titul odobraný z dôvodu športových priestupkov
Víťazi najvyššej ligovej súťaže | |||
Klub | Tituly | 2. miesto | Víťazné ročníky |
Juventus FC | 36 | 21 | 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, |
FC Internazionale Miláno | 19 | 15 | 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021 |
AC Miláno | 18 | 16 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 |
Genoa | 9 | 4 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 |
Torino FC | 7 | 7 | |
Bologna FC 1909 | 7 | 4 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 |
Pro Vercelli | 7 | 1 | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 |
AS Rím | 3 | 14 | 1942, 1983, 2001 |
SS Lazio | 2 | 6 | 1974, 2000 |
SSC Neapol | 2 | 8 | 1987, 1990 |
ACF Fiorentina | 2 | 5 | 1956, 1969 |
Cagliari | 1 | 1 | 1970 |
Casale | 1 | - | 1914 |
USD Novese | 1 | - | 1922 |
UC Sampdoria | 1 | - | 1991 |
Hellas Verona | 1 | - | 1985 |
Rekordy
Hráč | Obdobie | Klub(y) | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Maldini | 1985–2009 | Miláno | 647 |
2 | Gianluigi Buffon | 1995– | Parma, Juventus | 619 |
3 | Francesco Totti | 1992–2017 | Roma | 619 |
3 | Javier Zanetti | 1995–2014 | Internazionale | 615 |
5 | Gianluca Pagliuca | 1987–2007 | Sampdoria, Internazionale, Bologna, Ascoli | 592 |
6 | Dino Zoff | 1961–1983 | Udinese, Mantova, Napoli, Juventus | 570 |
7 | Pietro Vierchowod | 1980–2000 | Como, Fiorentina, Roma, Sampdoria, Juventus, Miláno, Piacenza | 562 |
8 | Roberto Mancini | 1981–2001 | Bologna, Sampdoria, Lazio | 541 |
9 | Silvio Piola | 1929–1954 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara | 537 |
10 | Enrico Albertosi | 1958–1980 | Fiorentina, Cagliari, Miláno | 532 |
Hráč | Obdobie | Klub(y) | Góly | |
---|---|---|---|---|
1 | Silvio Piola | 1929–1954 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara | 274 |
2 | Francesco Totti | 1992–2017 | Roma | 250 |
3 | Gunnar Nordahl | 1948–1958 | Miláno, Roma | 225 |
4 | José Altafini | 1958–1976 | Miláno, Napoli, Juventus | 216 |
4 | Giuseppe Meazza | 1929–1947 | Internazionale, Miláno, Juventus | 216 |
6 | Antonio Di Natale | 2002–2016 | Empoli, Udinese | 209 |
7 | Roberto Baggio | 1986–2004 | Fiorentina, Juventus, Miláno, Bologna, Internazionale, Brescia | 205 |
8 | Kurt Hamrin | 1956–1971 | Juventus, Padova, Fiorentina, Miláno, Napoli | 190 |
9 | Giuseppe Signori | 1991–2004 | Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna | 188 |
9 | Alessandro Del Piero | 1993–2012 | Juventus | 188 |
9 | Alberto Gilardino | 1999– | Piacenza, Verona, Parma, Miláno, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli, Pescara | 188 |
- Hráči označení hrubým písmom sú stále aktívni.
Kluby v sezóne 2021 -22
- Atalanta
- Bologna
- Cagliari
- Empoli
- Fiorentina
- Genoa
- Hellas
- Internazionale
- Juventus
- Lazio
- Miláno
- Neapol
- Roma
- Salernitana
- Sampdoria
- Sassuolo
- Spezia
- Torino
- Udinese
- Venezia
Referencie
- ↑ Italy - All-Time Most Matches Played in Serie A . rsssf.com, 8. júla 2017, . Dostupné online.
- ↑ Italy - All-Time Topscorers in Serie A . rsssf.com, 8. júna 2017, . Dostupné online.
Externé odkazy
Zdroj
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Vysledky hladania: 46
Tomuto článku alebo sekcii chýbajú odkazy na spoľahlivé zdroje, môže preto obsahovať informácie, ktoré je potrebné ešte overiť. Pomôžte Wikipédii a doplňte do článku citácie, odkazy na spoľahlivé zdroje. |
Tento článok je potrebné aktualizovať, pretože môže obsahovať zastarané informácie. Prosím, pozrite si stránky v kategórii návody a článok vhodne aktualizujte. |
Serie A |
---|
Založená |
1898 |
Štát |
Taliansko |
Nižšia liga |
Serie B |
Počet tímov |
20 |
Európske kvalifikácie |
Liga majstrov Európska liga UEFA |
Poháre |
Coppa Italia |
Súčasný víťaz (2020/21) |
Inter Miláno |
Webová stránka |
Oficiálna stránka Serie A |
Serie A je najvyššia futbalová liga v Taliansku. Hlavným sponzorom je talianska mobilná spoločnosť TIM, oficiálny názov je teda Serie A TIM. V súťaži hrá 20 tímov, z toho 3 posledné zostupujú do druhej ligy Serie B, a traja prví so Serie B postupujú do Serie A. Víťaz získava titul, ktorý sa nazýva Scudetto.
História
História organizovaného futbalu v Taliansku siaha do roku 1898, keď sa odohral prvý ročník ligovej súťaže. Tento formát súťaže sa hral vo forme rozdelenia klubov do samostatných súťaží, ktoré boli rozdelené podľa regiónu, pričom víťazi jednotlivých regionálnych líg sa následne stretli v play-off o taliansky titul. Tento formát existoval od roku 1898 do roku 1929. Rozdelenie podľa regiónov však so sebou prinášalo komplikácie, predovšetkým preto, lebo kluby zo severu krajiny boli oveľa silnejšie, ako tímy zo stredu a juhu, no napriek tomu sa vyradili medzi sebou ešte pred tým, než mali šancu bojovať o titul. Tým vznikali konflikty, ktoré vyvrcholili v sezóne 1921/22, kedy sa hrali dokonca dve súťaže súbežne.
Vznik Serie A
V roku 1929 bolo rozhodnuté, že taliansky klubový futbal prejde rozsiahlou reorganizáciou, už nebude viac rozdelený podľa regiónov, ale vytvorí sa jedna celoštátna súťaž. Tým vznikla Serie A, ktorá sa v novom formáte hrala prvý krát v sezóne 1929/30. V priebehu jednotlivých sezón sa postupne menil aj počet účastníkov Serie A. Prvé ročníky hralo 18 klubov, neskôr sa počet znížil na 16 tímov, potom sa postupne zvyšoval až na 21 klubov v sezóne 1947/48. Okrem počtu účastníkov však väčšie zmeny v tejto súťaži počas jej fungovania nenastali.
Hrací systém
Futbalová sezóna v Taliansku sa tradične hrá od augusta do mája. Každý klub odohrá v sezóne dva zápasy s každým súperom, raz doma, raz vonku. V súčasnosti má liga 20 účastníkov, takže každý tím odohrá 38 zápasov. Prvá polovica sezóny (jeseň) sa nazýva "andata", druhá polovica (jar) sa nazýva "ritorno". Od sezóny 1994/95 získa víťaz zápasu 3 body (pred tým 2 body), za remízu je 1 bod. Posledné tri tímy zostupujú do druhej najvyššej súťaže Serie B.
Majstrovský titul sa nazýva „scudetto“, teda malý znak. Od sezóny 1924/25 má právo víťaz súťaže nosiť na svojich dresoch malý taliansky znak s talianskou trikolórou. Klub, ktorý získa 10 titulov, má právo nad svojim znakom umiestniť jednu zlatú hviezdu ("Stella"). Za každých ďalších 10 titulov môže pridať ďalšiu hviezdu.
Počet účastníkov Serie A v priebehu sezón
- 18 klubov: 1929–1934
- 16 klubov: 1934–1942
- 18 klubov: 1942–1946
- 20 klubov: 1946–1947
- 21 klubov: 1947–1948
- 20 klubov: 1948–1952
- 18 klubov: 1952–1967
- 16 klubov: 1967–1988
- 18 klubov: 1988–2004
- 20 klubov: 2004–súčasnosť
Počet sezón jednotlivých klubov v lige
V histórií Serie A od sezóny 1929/30 hralo túto celkom 67 klubov. Prvenstvo v počte sezón drží Inter Miláno, ktorý odohral všetkých 86 ročníkov. Tímy označené hrubým písmom hrajú Serie A aj v súčasnosti.
|
|
Kluby, ktoré vyhrali titul (podľa počtu)
- Juventus FC: 2005 - titul odobráný (korupčná aféra 2006), 2006 - titul odobraný (korupčná aféra v 2006)
- Torino FC: 1927 - titul odobraný z dôvodu športových priestupkov
Víťazi najvyššej ligovej súťaže | |||
Klub | Tituly | 2. miesto | Víťazné ročníky |
Juventus FC | 36 | 21 | 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, |
FC Internazionale Miláno | 19 | 15 | 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021 |
AC Miláno | 18 | 16 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 |
Genoa | 9 | 4 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 |
Torino FC | 7 | 7 | |
Bologna FC 1909 | 7 | 4 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 |
Pro Vercelli | 7 | 1 | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 |
AS Rím | 3 | 14 | 1942, 1983, 2001 |
SS Lazio | 2 | 6 | 1974, 2000 |
SSC Neapol | 2 | 8 | 1987, 1990 |
ACF Fiorentina | 2 | 5 | 1956, 1969 |
Cagliari | 1 | 1 | 1970 |
Casale | 1 | - | 1914 |
USD Novese | 1 | - | 1922 |
UC Sampdoria | 1 | - | 1991 |
Hellas Verona | 1 | - | 1985 |
Rekordy
Hráč | Obdobie | Klub(y) | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Maldini | 1985–2009 | Miláno | 647 |
2 | Gianluigi Buffon | 1995– | Parma, Juventus | 619 |
3 | Francesco Totti | 1992–2017 | Roma | 619 |
3 | Javier Zanetti | 1995–2014 | Internazionale | 615 |
5 | Gianluca Pagliuca | 1987–2007 | Sampdoria, Internazionale, Bologna, Ascoli | 592 |
6 | Dino Zoff | 1961–1983 | Udinese, Mantova, Napoli, Juventus | 570 |
7 | Pietro Vierchowod | 1980–2000 | Como, Fiorentina, Roma, Sampdoria, Juventus, Miláno, Piacenza | 562 |
8 | Roberto Mancini | 1981–2001 | Bologna, Sampdoria, Lazio | 541 |
9 | Silvio Piola | 1929–1954 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara | 537 |
10 | Enrico Albertosi | 1958–1980 | Fiorentina, Cagliari, Miláno | 532 |
Hráč | Obdobie | Klub(y) | Góly | |
---|---|---|---|---|
1 | Silvio Piola | 1929–1954 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara | 274 |
2 | Francesco Totti | 1992–2017 | Roma | 250 |
3 | Gunnar Nordahl | 1948–1958 | Miláno, Roma | 225 |
4 | José Altafini | 1958–1976 | Miláno, Napoli, Juventus | 216 |
4 | Giuseppe Meazza | 1929–1947 | Internazionale, Miláno, Juventus | 216 |
6 | Antonio Di Natale | 2002–2016 | Empoli, Udinese | 209 |
7 | Roberto Baggio | 1986–2004 | Fiorentina, Juventus, Miláno, Bologna, Internazionale, Brescia | 205 |
8 | Kurt Hamrin | 1956–1971 | Juventus, Padova, Fiorentina, Miláno, Napoli | 190 |
9 | Giuseppe Signori | 1991–2004 | Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna | 188 |
9 | Alessandro Del Piero | 1993–2012 | Juventus | 188 |
9 | Alberto Gilardino | 1999– | Piacenza, Verona, Parma, Miláno, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli, Pescara | 188 |
- Hráči označení hrubým písmom sú stále aktívni.
Kluby v sezóne 2021 -22
- Atalanta
- Bologna
- Cagliari
- Empoli
- Fiorentina
- Genoa
- Hellas
- Internazionale
- Juventus
- Lazio
- Miláno
- Neapol
- Roma
- Salernitana
- Sampdoria
- Sassuolo
- Spezia
- Torino
- Udinese
- Venezia
Referencie
- ↑ Italy - All-Time Most Matches Played in Serie A . rsssf.com, 8. júla 2017, . Dostupné online.
- ↑ Italy - All-Time Topscorers in Serie A . rsssf.com, 8. júna 2017, . Dostupné online.
Externé odkazy
Zdroj
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Tomuto článku alebo sekcii chýbajú odkazy na spoľahlivé zdroje, môže preto obsahovať informácie, ktoré je potrebné ešte overiť. Pomôžte Wikipédii a doplňte do článku citácie, odkazy na spoľahlivé zdroje. |
Tento článok je potrebné aktualizovať, pretože môže obsahovať zastarané informácie. Prosím, pozrite si stránky v kategórii návody a článok vhodne aktualizujte. |
Serie A |
---|
Založená |
1898 |
Štát |
Taliansko |
Nižšia liga |
Serie B |
Počet tímov |
20 |
Európske kvalifikácie |
Liga majstrov Európska liga UEFA |
Poháre |
Coppa Italia |
Súčasný víťaz (2020/21) |
Inter Miláno |
Webová stránka |
Oficiálna stránka Serie A |
Serie A je najvyššia futbalová liga v Taliansku. Hlavným sponzorom je talianska mobilná spoločnosť TIM, oficiálny názov je teda Serie A TIM. V súťaži hrá 20 tímov, z toho 3 posledné zostupujú do druhej ligy Serie B, a traja prví so Serie B postupujú do Serie A. Víťaz získava titul, ktorý sa nazýva Scudetto.
História
História organizovaného futbalu v Taliansku siaha do roku 1898, keď sa odohral prvý ročník ligovej súťaže. Tento formát súťaže sa hral vo forme rozdelenia klubov do samostatných súťaží, ktoré boli rozdelené podľa regiónu, pričom víťazi jednotlivých regionálnych líg sa následne stretli v play-off o taliansky titul. Tento formát existoval od roku 1898 do roku 1929. Rozdelenie podľa regiónov však so sebou prinášalo komplikácie, predovšetkým preto, lebo kluby zo severu krajiny boli oveľa silnejšie, ako tímy zo stredu a juhu, no napriek tomu sa vyradili medzi sebou ešte pred tým, než mali šancu bojovať o titul. Tým vznikali konflikty, ktoré vyvrcholili v sezóne 1921/22, kedy sa hrali dokonca dve súťaže súbežne.
Vznik Serie A
V roku 1929 bolo rozhodnuté, že taliansky klubový futbal prejde rozsiahlou reorganizáciou, už nebude viac rozdelený podľa regiónov, ale vytvorí sa jedna celoštátna súťaž. Tým vznikla Serie A, ktorá sa v novom formáte hrala prvý krát v sezóne 1929/30. V priebehu jednotlivých sezón sa postupne menil aj počet účastníkov Serie A. Prvé ročníky hralo 18 klubov, neskôr sa počet znížil na 16 tímov, potom sa postupne zvyšoval až na 21 klubov v sezóne 1947/48. Okrem počtu účastníkov však väčšie zmeny v tejto súťaži počas jej fungovania nenastali.
Hrací systém
Futbalová sezóna v Taliansku sa tradične hrá od augusta do mája. Každý klub odohrá v sezóne dva zápasy s každým súperom, raz doma, raz vonku. V súčasnosti má liga 20 účastníkov, takže každý tím odohrá 38 zápasov. Prvá polovica sezóny (jeseň) sa nazýva "andata", druhá polovica (jar) sa nazýva "ritorno". Od sezóny 1994/95 získa víťaz zápasu 3 body (pred tým 2 body), za remízu je 1 bod. Posledné tri tímy zostupujú do druhej najvyššej súťaže Serie B.
Majstrovský titul sa nazýva „scudetto“, teda malý znak. Od sezóny 1924/25 má právo víťaz súťaže nosiť na svojich dresoch malý taliansky znak s talianskou trikolórou. Klub, ktorý získa 10 titulov, má právo nad svojim znakom umiestniť jednu zlatú hviezdu ("Stella"). Za každých ďalších 10 titulov môže pridať ďalšiu hviezdu.
Počet účastníkov Serie A v priebehu sezón
- 18 klubov: 1929–1934
- 16 klubov: 1934–1942
- 18 klubov: 1942–1946
- 20 klubov: 1946–1947
- 21 klubov: 1947–1948
- 20 klubov: 1948–1952
- 18 klubov: 1952–1967
- 16 klubov: 1967–1988
- 18 klubov: 1988–2004
- 20 klubov: 2004–súčasnosť
Počet sezón jednotlivých klubov v lige
V histórií Serie A od sezóny 1929/30 hralo túto celkom 67 klubov. Prvenstvo v počte sezón drží Inter Miláno, ktorý odohral všetkých 86 ročníkov. Tímy označené hrubým písmom hrajú Serie A aj v súčasnosti.
|
|
Kluby, ktoré vyhrali titul (podľa počtu)
- Juventus FC: 2005 - titul odobráný (korupčná aféra 2006), 2006 - titul odobraný (korupčná aféra v 2006)
- Torino FC: 1927 - titul odobraný z dôvodu športových priestupkov
Víťazi najvyššej ligovej súťaže | |||
Klub | Tituly | 2. miesto | Víťazné ročníky |
Juventus FC | 36 | 21 | 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, |
FC Internazionale Miláno | 19 | 15 | 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021 |
AC Miláno | 18 | 16 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 |
Genoa | 9 | 4 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 |
Torino FC | 7 | 7 | |
Bologna FC 1909 | 7 | 4 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 |
Pro Vercelli | 7 | 1 | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 |
AS Rím | 3 | 14 | 1942, 1983, 2001 |
SS Lazio | 2 | 6 | 1974, 2000 |
SSC Neapol | 2 | 8 | 1987, 1990 |
ACF Fiorentina | 2 | 5 | 1956, 1969 |
Cagliari | 1 | 1 | 1970 |
Casale | 1 | - | 1914 |
USD Novese | 1 | - | 1922 |
UC Sampdoria | 1 | - | 1991 |
Hellas Verona | 1 | - | 1985 |
Rekordy
Hráč | Obdobie | Klub(y) | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Maldini | 1985–2009 | Miláno | 647 |
2 | Gianluigi Buffon | 1995– | Parma, Juventus | 619 |
3 | Francesco Totti | 1992–2017 | Roma | 619 |
3 | Javier Zanetti | 1995–2014 | Internazionale | 615 |
5 | Gianluca Pagliuca | 1987–2007 | Sampdoria, Internazionale, Bologna, Ascoli | 592 |
6 | Dino Zoff | 1961–1983 | Udinese, Mantova, Napoli, Juventus | 570 |
7 | Pietro Vierchowod | 1980–2000 | Como, Fiorentina, Roma, Sampdoria, Juventus, Miláno, Piacenza | 562 |
8 | Roberto Mancini | 1981–2001 | Bologna, Sampdoria, Lazio | 541 |
9 | Silvio Piola | 1929–1954 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara | 537 |
10 | Enrico Albertosi | 1958–1980 | Fiorentina, Cagliari, Miláno | 532 |
Hráč | Obdobie | Klub(y) | Góly | |
---|---|---|---|---|
1 | Silvio Piola | 1929–1954 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara | 274 |
2 | Francesco Totti | 1992–2017 | Roma | 250 |
3 | Gunnar Nordahl | 1948–1958 | Miláno, Roma | 225 |
4 | José Altafini | 1958–1976 | Miláno, Napoli, Juventus | 216 |
4 | Giuseppe Meazza | 1929–1947 | Internazionale, Miláno, Juventus | 216 |
6 | Antonio Di Natale | 2002–2016 | Empoli, Udinese | 209 |
7 | Roberto Baggio | 1986–2004 | Fiorentina, Juventus, Miláno, Bologna, Internazionale, Brescia | 205 |
8 | Kurt Hamrin | 1956–1971 | Juventus, Padova, Fiorentina, Miláno, Napoli | 190 |
9 | Giuseppe Signori | 1991–2004 | Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna | 188 |
9 | Alessandro Del Piero | 1993–2012 | Juventus | 188 |
9 | Alberto Gilardino | 1999– | Piacenza, Verona, Parma, Miláno, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli, Pescara | 188 |
- Hráči označení hrubým písmom sú stále aktívni.
Kluby v sezóne 2021 -22
- Atalanta
- Bologna
- Cagliari
- Empoli
- Fiorentina
- Genoa
- Hellas
- Internazionale
- Juventus
- Lazio
- Miláno
- Neapol
- Roma
- Salernitana
- Sampdoria
- Sassuolo
- Spezia
- Torino
- Udinese
- Venezia
Referencie
- ↑ Italy - All-Time Most Matches Played in Serie A . rsssf.com, 8. júla 2017, . Dostupné online.
- ↑ Italy - All-Time Topscorers in Serie A . rsssf.com, 8. júna 2017, . Dostupné online.
Externé odkazy
Zdroj
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Serie A | |
Sezóna 1929/1930 | |
---|---|
Majster | Ambrosiana |
Zostúpil tím | Padova, Cremonese |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 18 |
Odohraté zápasy | 612 |
Počet gólov | 969 |
Najlepší strelec | Giuseppe Meazza (31) |
Serie A 1929/1930 bol premiérový ročník talianskej najvyššej futbalovej súťaže pod menom Serie A. Pred touto sezónou bola vykonaná reforma talianskeho futbalu a najvyššia súťaž bola rozdelená. Najvyššia liga sa pomenovala Serie A, druhá liga Serie B. Táto sezóna sa odohrávala od októbra 1929 do júla 1930. Víťazom tohto ročníka sa stala Ambrosiana (predchodca Interu Miláno), ktorá tak získala svoj tretí taliansky titul.
Konečná tabuľka
Poz | Tím | Z | V | R | P | SG | OG | R | B | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrosiana | 34 | 22 | 6 | 6 | 85 | 38 | +27 | 50 | Majster + Mitropa Cup |
2 | Genoa | 34 | 20 | 8 | 6 | 63 | 39 | +24 | 48 | Mitropa Cup |
3 | Juventus | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 31 | +25 | 45 | |
4 | Torino | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 31 | +21 | 39 | |
5 | Napoli | 34 | 14 | 9 | 11 | 61 | 51 | +10 | 37 | |
6 | Roma | 34 | 15 | 6 | 13 | 73 | 52 | +21 | 36 | |
7 | Bologna | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 46 | +10 | 36 | |
8 | Alessandria | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 49 | +6 | 36 | |
9 | Pro Vercelli | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 60 | -8 | 33 | |
10 | Brescia | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 56 | -11 | 33 | |
11 | Miláno | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 48 | +4 | 32 | |
12 | Modena | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 55 | -7 | 30 | |
13 | Pro Patria | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 64 | -18 | 30 | |
14 | Livorno | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 79 | -28 | 29 | |
15 | Lazio | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 50 | -1 | 28 | |
16 | Triestina | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 59 | -17 | 28 | |
17 | Padova | 34 | 11 | 4 | 19 | 52 | 78 | -26 | 26 | Zostup do Serie B |
18 | Cremonese | 34 | 4 | 8 | 22 | 31 | 83 | -52 | 16 | Zostup do Serie B |
Víťaz
Serie A Víťaz pre sezónu 1929/1930 |
---|
SS Ambrosiana 3. titul |
Zdroj
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 1929–30 Serie A na anglickej Wikipédii.
- rsssf.com Serie A 1929/30
