Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2010 (skupina F) - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2010 (skupina F)
 ...

Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2010 (skupina F) uvádějí seznamy hráčů reprezentačních mužstev Itálie, Paraguaye, Nového Zélandu a Slovenska, která hrála na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině F.

Itálie Itálie

Č. Jméno Datum narození Klub Zápasy [1]
(góly)
Na MS
Z G ŽK ČK min.
Brankáři
1 Gianluigi Buffon 28. leden 1978 (32 let) Itálie Juventus FC 101 (0) 0 0 0 0 0
12 Federico Marchetti 7. únor 1983 (27 let) Itálie Cagliari Calcio 5 (0) 0 0 0 0 0
14 Morgan De Sanctis 27. březen 1977 (33 let) Itálie SSC Neapol 3 (0) 0 0 0 0 0
Obránci
5 Fabio CannavaroKapitán 13. září 1973 (36 let) Spojené arabské emiráty Al-Ahli 133 (2) 0 0 0 0 0
19 Gianluca Zambrotta 19. únor 1977 (33 let) Itálie AC Milán 94 (2) 0 0 0 0 0
4 Giorgio Chiellini 14. srpen 1984 (25 let) Itálie Juventus FC 29 (2) 0 0 0 0 0
3 Domenico Criscito 30. prosinec 1986 (22 let) Itálie Janov CFC 7 (0) 0 0 0 0 0
2 Christian Maggio 11. únor 1982 (28 let) Itálie SSC Neapol 5 (0) 0 0 0 0 0
13 Salvatore Bocchetti 30. listopad 1986 (23 let) Itálie Janov CFC 5 (0) 0 0 0 0 0
23 Leonardo Bonucci 1. květen 1987 (23 let) Itálie SSC Bari 2 (1) 0 0 0 0 0
Záložníci
8 Gennaro Gattuso 9. leden 1978 (32 let) Itálie AC Milán 72 (1) 0 0 0 0 0
21 Andrea Pirlo 19. květen 1979 (31 let) Itálie AC Milán 66 (8) 0 0 0 0 0
6 Daniele De Rossi 24. červenec 1983 (26 let) Itálie AS Řím 54 (8) 0 0 0 0 0
16 Mauro Camoranesi 4. říjen 1976 (33 let) Itálie Juventus FC 53 (5) 0 0 0 0 0
17 Angelo Palombo 25. září 1981 (28 let) Itálie UC Sampdoria 17 (0) 0 0 0 0 0
7 Simone Pepe 30. srpen 1983 (26 let) Itálie Juventus FC 15 (0) 0 0 0 0 0
22 Riccardo Montolivo 18. leden 1985 (25 let) Itálie ACF Fiorentina 13 (0) 0 0 0 0 0
15 Claudio Marchisio 19. leden 1986 (24 let) Itálie Juventus FC 4 (0) 0 0 0 0 0
Útočníci
11 Alberto Gilardino 5. červenec 1982 (27 let) Itálie ACF Fiorentina 41 (16) 0 0 0 0 0
9 Vincenzo Iaquinta 21. listopad 1979 (30 let) Itálie Juventus FC 37 (5) 0 0 0 0 0
10 Antonio Di Natale 13. říjen 1977 (32 let) Itálie Udinese Calcio 33 (9) 0 0 0 0 0
18 Fabio Quagliarella 31. leden 1983 (27 let) Itálie SSC Neapol 20 (4) 0 0 0 0 0
20 Giampaolo Pazzini 2. srpen 1984 (25 let) Itálie UC Sampdoria 8 (1) 0 0 0 0 0
Trenér
Itálie Marcello Lippi 12. dubna 1948 (76 let)

Paraguay Paraguay

Č. Jméno Datum narození Klub Zápasy (góly) Na MS
Z G ŽK ČK min.
Brankáři
1 Justo VillarKapitán 30. června 1977 (32 let) Španělsko Real Valladolid 0 (0) 0 0 0 0 0
12 Diego Barreto 16. července 1981 (28 let) Paraguay Cerro Porteño 0 (0) 0 0 0 0 0
22 Aldo Bobadilla 22. dubna 1976 (34 let) Kolumbie Independiente Medellín 0 (0) 0 0 0 0 0
Obránci
2 Darío Verón 26. června 1979 (30 let) Mexiko UNAM 0 (0) 0 0 0 0 0
3 Claudio Morel 2. února 1978 (32 let) Argentina CA Boca Juniors 0 (0) 0 0 0 0 0
4 Denis Caniza 29. srpna 1974 (35 let) Mexiko Club León 0 (0) 0 0 0 0 0
5 Julio César Cáceres 5. října 1979 (30 let) Brazílie CA Mineiro 0 (0) 0 0 0 0 0
6 Carlos Bonet 2. října 1977 (32 let) Paraguay Club Olimpia 0 (0) 0 0 0 0 0
14 Paulo da Silva 1. února 1980 (30 let) Anglie Sunderland AFC 0 (0) 0 0 0 0 0
17 Aureliano Torres 16. června 1982 (27 let) Argentina CA San Lorenzo de Almagro 0 (0) 0 0 0 0 0
21 Antolín Alcaraz 30. července 1982 (27 let) Belgie Club Brugge KV 0 (0) 0 0 0 0 0
Záložníci
8 Édgar Barreto 15. července 1984 (25 let) Itálie Atalanta BC 0 (0) 0 0 0 0 0
11 Jonathan Santana 19. října 1981 (28 let) Německo VfL Wolfsburg 0 (0) 0 0 0 0 0
13 Enrique Vera 10. března 1979 (31 let) Ekvádor LDU Quito 0 (0) 0 0 0 0 0
15 Víctor Cáceres 25. března 1985 (25 let) Paraguay Club Libertad 0 (0) 0 0 0 0 0
16 Cristian Riveros 16. října 1982 (27 let) Mexiko Cruz Azul 0 (0) 0 0 0 0 0
20 Néstor Ortigoza 7. října 1984 (25 let) Argentina Argentinos Juniors 0 (0) 0 0 0 0 0
Útočníci
7 Óscar Cardozo 20. května 1983 (27 let) Portugalsko Benfica Lisabon 0 (0) 0 0 0 0 0
9 Roque Santa Cruz 16. srpna 1981 (28 let) Anglie Manchester City FC 0 (0) 0 0 0 0 0
10 Édgar Benítez 8. listopadu 1987 (22 let) Mexiko CF Pachuca 0 (0) 0 0 0 0 0
18 Nelson Haedo Valdez 28. listopadu 1983 (26 let) Německo Borussia Dortmund 0 (0) 0 0 0 0 0
19 Lucas Barrios 13. listopadu 1984 (25 let) Německo Borussia Dortmund 0 (0) 0 0 0 0 0
23 Rodolfo Gamarra 10. prosince 1988 (21 let) Paraguay Club Libertad 0 (0) 0 0 0 0 0
Trenér
Argentina Gerardo Martino 20. listopadu 1962 (61 let)

Nový Zéland Nový Zéland

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Soupisky_mužstev_na_mistrovství_světa_ve_fotbale_2010_(skupina_F)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Č. Jméno Datum narození Klub Zápasy (góly) Na MS
Z G ŽK ČK min.
Brankáři
1 Mark Paston 13. prosince 1976 (33 let) Nový Zéland Wellington Phoenix 0 (0) 0 0 0 0 0
12 Glen Moss 19. ledna 1983 (27 let) Austrálie Melbourne Victory FC 0 (0) 0 0 0 0 0
23 James Bannatyne 30. června 1975 (34 let) Nový Zéland Team Wellington 0 (0) 0 0 0 0 0
Obránci
2 Ben Sigmund 3. února 1981 (29 let) Nový Zéland Wellington Phoenix 0 (0) 0 0 0 0 0
3 Tony Lochhead 12. ledna 1982 (28 let) Nový Zéland Wellington Phoenix 0 (0) 0 0 0 0 0
4 Winston Reid 3. července 1988 (21 let) Dánsko Midtjylland 0 (0) 0 0 0 0 0
5 Ivan Vicelich 3. září 1976 (33 let) Nový Zéland Auckland City FC 0 (0) 0 0 0 0 0
6 Ryan NelsenKapitán 18. října 1977 (32 let) Anglie Blackburn Rovers FC 0 (0) 0 0 0 0 0
18 Andrew Boyens 18. září 1983 (26 let) USA New York Red Bulls 0 (0) 0 0 0 0 0
19 Tommy Smith (fotbalista) 31. března 1990 (20 let) Anglie Ipswich Town FC 0 (0) 0 0